- Kategorie
-
Ekspres NIVONA CafeRomatica 520














1949.00
1849.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Zamówienie telefoniczne: 22 243 81 57
Zostaw telefon |
Sklep NivonaEkspresy.pl jest oficjalnym autoryzowanym partnerem serwisowym marki Nivona i udziela 3 letniej gwarancji producenta na wszystkie zakupione modele ekspresów Nivona
![]()
![]() NIVONA CafeRomatica 520Piękno w ciemnym kolorze: Piękny, nieskomplikowany i niesamowicie wszechstronny. Ten ekspres w matowej czerni, niezwodnie spełnia wszystkie życzenia miłośników kawy: od pysznych rodzajów czarnej kawy po kreacje z mleczną pianką. Nasz wyjściowy ekspres w czerni sprawi, że będziesz szczęśliwy przez długi czas.![]() Najważniejsze funkcję
![]() System Aromatica z pompą ciśnieniową generującą 15 barów. Wpompowywana jest gorąca woda. Pod wpływem ciśnienia wody komora zaparzacza rozszerza się. Jest to możliwe dzięki giętkiej, wytrzymałej pokrywie komory zaparzacza. Kawa i woda podlegają procesowi wirowania dlatego kawa uwalnia więcej aromatu. W rezultacie otrzymujesz wyjątkowy smak - nową pasję do kawy. ![]() Profesjonalna, obsługiwana ręcznie funkcja Spumatore do przygotowania cappuccino. Aby spienić mleko należy wybrać symbol pary i odczekać chwilę, by termoblok osiągną wyższą temperaturę, następnie wystarczy podłączyć jeden koniec wężyka do przystawki, a drugi koniec zanurzyć w dowolnym pojemniku z mlekiem np. karton z mlekiem. Ekspres pobiera, spienia i podgrzewa mleko bezpośrednio do filiżanki, którą umieścimy pod spieniaczem. Czyszczenie spieniacza wygląda podobnie z tym, że wężyk zanurzamy do dowolnego pojemnika z wodą. ![]() Wyjmowany zaparzacz zapewnia łatwe i higieniczne czyszczenie. ![]() Cyfrowy wyświetlacz z symbolami i tekstem. |
DANE TECHNICZNE
|
|||||||||||
NIVONA 520
![]() |
NIVONA 530
![]() |
||||||||||
Rodzaje kaw za naciśnięciem jednego przycisku | Cafe Crema x1 Cafe Crema x2 |
Cafe Crema x1 Cafe Crema x2 |
|||||||||
System wstępnego zaparzania | TAK | TAK | |||||||||
System AROMATICA | TAK | TAK | |||||||||
System Aroma Balance | NIE | NIE | |||||||||
Funkcja Bluetooth - Aplikacja | NIE | NIE | |||||||||
Wybór mocy kawy | TAK, 3 stopnie | TAK, 3 stopnie | |||||||||
Funkcja 2 filiżanek - kawy czarne | TAK | TAK | |||||||||
Funkcja 2 filiżanek - kawy mleczne | NIE | NIE | |||||||||
Indywidualne programowanie kaw | NIE | NIE | |||||||||
Moja kawa - indywidualne przepisy na kawę | NIE | NIE | |||||||||
Pompa o ciśnieniu 15 bar | TAK | TAK | |||||||||
Wyświetlacz | Symbole | Symbole | |||||||||
Podświetlenie filiżanek | NIE | NIE | |||||||||
Podgrzewana podstawka na filiżanki | Pasywna | Pasywna | |||||||||
Zintegrowany program czyszczenia i odkamieniania | TAK | TAK | |||||||||
Funkcja One Touch - kawy mleczne za naciśnięciem jednego przycisku | NIE | NIE | |||||||||
Program czyszczenia po kawach mleczncyh | NIE | NIE | |||||||||
Regulowana temperatura zaparzania kawy | TAK | TAK | |||||||||
Regulowana wysokość wylewki kawy | TAK, maksymalnie do 13,5 cm | TAK, maksymalnie do 13,5 cm | |||||||||
Możliwość stosowania filtra do wody | TAK | TAK | |||||||||
Regulowana ilość wody | TAK, 20 - 240 ml | TAK, 20 - 240 ml | |||||||||
Regulowana wysokość wylewki kawy | TAK, maksymalnie do 13,5 cm | TAK, maksymalnie do 13,5 cm | |||||||||
Stalowy młynek stożkowy | TAK | TAK | |||||||||
Wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności | TAK, 2,2 l | TAK, 2,2 l | |||||||||
Wyjmowany zaparzacz ułatwiający czyszczenie | TAK | TAK | |||||||||
Pojemnik na ziarna kawy | 250g | 250g | |||||||||
Montowane z tyłu rolki | NIE | NIE | |||||||||
Napięcie | 230 V | 230 V | |||||||||
Możliwość ręcznego spieniania mleka | NIE | NIE | |||||||||
Pobór mocy (maks.) | 1455 W | 1455 W | |||||||||
Wymiary ( szer. x wys. x dł.) w cm | 24 x 34 x 46 | 24 x 34 x 46 | |||||||||
Nr. Art. | 300 500 520 | 300 500 530 | |||||||||
Kod EAN | 4260083465202 | 4260083465301 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.